Pearlycable Sweater - Größentabelle
| Angaben | in cm | ||
| Größe |
Brust- umfang |
Länge hinten |
Stränge |
| XS | 78 - 86 | 40 | 4 |
| S | 86 - 92 | 42 | 5 |
| M | 92 - 98 | 43 | 5 |
| L | 98 - 104 | 45 | 6 |
| XL | 104 - 110 | 48 | 6 |
| 2XL | 110 - 116 | 50 | 7 |
| 3XL | 116 - 122 | 54 | 7 |
| 4XL | 122 - 128 | 56 | 7 |
Der Sweater hat einen Bewegungsspielraum von ca. 10 - 20 cm.
Stelle deine Fragen zum Design oder zur Größenauswahl bitte über das Kontaktformular von knittingdani.
