Sassyclassycroptop - Größentabelle
| Umfang | in cm | |||
| Größe | Brust-umfang Kleid | Eigener Brust-umfang | Stränge mit Cutout | Stränge ohne Cutout |
| XXS | 74 | 80-84 | 1 | 2 |
| XS | 80 | 85-89 | 1 | 2 |
| S | 84 | 90-94 | 1 | 2 |
| M | 90 | 95-99 | 2 | 2 |
| L | 94 | 100-104 | 2 | 2 |
| XL | 100 | 105-109 | 2 | 2 |
| XXL | 104 | 110-114 | 2 | 2 |
Das Top sollte mit einem negativen Bewegungsspielraum (negative ease) von 6-10cm gestrickt werden, um eine schöne figurbetonte Passform zu bekommen. Die Größe wird anhand des Brustumfangs ermittelt.
